Club | Temporada | Liga | Copas Nacionales | Copas Internacionales | Total | Media | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | |||
F. C. Basel![]() | 2005-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | 33 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 11 | 1 | 0.26 | |
Total | 34 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 | 11 | 1 | 0.24 | |
F. C. Schalke 04![]() | 2007-08 | 29 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 42 | 5 | 13 | 0.12 |
2008-09 | 23 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 34 | 3 | 8 | 0.09 | |
2009-10 | 29 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 33 | 7 | 3 | 0.21 | |
2010-11 | 16 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 26 | 2 | 5 | 0.08 | |
Total | 97 | 13 | 23 | 19 | 3 | 3 | 19 | 1 | 3 | 135 | 17 | 29 | 0.13 | |
Sevilla F. C.![]() | 2010-11 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 3 | 0.31 |
2011-12 | 36 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 39 | 1 | 6 | 0.03 | |
2012-13 | 34 | 9 | 10 | 8 | 3 | 4 | - | - | - | 42 | 12 | 14 | 0.29 | |
2013-14 | 34 | 12 | 12 | - | - | - | 18 | 3 | 6 | 52 | 15 | 18 | 0.29 | |
Total | 117 | 26 | 30 | 12 | 4 | 4 | 20 | 3 | 7 | 149 | 33 | 41 | 0.22 | |
F. C. Barcelona![]() | 2014-15 | 32 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 51 | 8 | 9 | 0.16 |
2015-16 | 26 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 41 | 6 | 2 | 0.12 | |
Total | 58 | 8 | 7 | 14 | 1 | 1 | 22 | 4 | 3 | 94 | 14 | 11 | 0.14 | |
Total en su carrera | 306 | 59 | 61 | 51 | 8 | 8 | 67 | 8 | 13 | 424 | 75 | 82 | 0.18 |
jueves, 10 de marzo de 2016
Estadísticas de I.Rakitic
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario